| 排名 | 场次 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 霹雳 | 34 | 5 | 3 | 99 | 29 | 70 | 107 |
| 2 | 42 | 魔兽 | 23 | 9 | 10 | 80 | 49 | 31 | 78 |
| 3 | 42 | 华威 | 19 | 3 | 20 | 65 | 62 | 3 | 60 |
| 4 | 42 | 群狼 | 17 | 7 | 18 | 59 | 57 | 2 | 58 |
| 5 | 42 | 麒麟 | 16 | 6 | 20 | 55 | 65 | -10 | 54 |
| 6 | 42 | 小琪 | 13 | 6 | 23 | 53 | 92 | -39 | 45 |
| 7 | 42 | 米兰 | 10 | 10 | 21 | 54 | 76 | -22 | 40 |
| 8 | 42 | 天禄 | 12 | 4 | 26 | 50 | 85 | -35 | 40 |
| 姓名 | 黄牌数 | 球队 |
|---|---|---|
| 大头 | 0+1+1+2+3(1张停赛) | 华威 |
| 一尾 | 1+1红 | 米兰 |
| 光头 | 0+2+3(1张停赛) | 麒麟 |
| 黄建 | 1+1红(2张停赛) | 华威 |
| 当时 | 0+2+1红(1张停赛) | 米兰 |
| 肥罗 | 1+3(2张停赛) | 魔兽 |
| 大猫 | 0+3(2张停赛) | 魔兽 |
| 长文 | 1+3(2张停赛) | 群狼 |
| lulu | 1+3(2张停赛) | 魔兽 |
| 小强 | 1+1红 | 华威 |
| 老顾 | 1+3(2张停赛) | 霹雳 |
| 殷晔 | 0+3(2张停赛) | 华威 |
| 小小 | 1+1红 | 小琪 |
| 王麟 | 0+3(未停,2张停赛) | 霹雳 |
| 荡荡 | 0+3(2张停赛) | 麒麟 |
| 巴拉克 | 0+3(2张停赛) | 米兰 |
| 土狼 | 2 | 群狼 |
| 钟杰 | 2 | 小琪 |
| 晨曦 | 2 | 群狼 |
| 飞机 | 2 | 魔兽 |
| 彭浩 | 2 | 华威 |
| 殷思超 | 2 | 小琪 |
| 小天 | 2 | 华威 |
| 罗西 | 2 | 魔兽 |
| 张梦 | 2 | 麒麟 |
| 千少 | 2 | 群狼 |
| 杰子 | 2 | 小琪 |
| 朱义光 | 2 | 霹雳 |
| 啊莽 | 2 | 霹雳 |
| JK | 2 | 麒麟 |
| 水煮鱼 | 1 | 米兰 |
| 小伟 | 1 | 米兰 |
| 啊岳 | 1 | 华威 |
| 沙漠 | 1 | 群狼 |
| AC | 1 | 群狼 |
| 欣爷 | 1 | 群狼 |
| 陆盛 | 1 | 天禄 |
| 汤玮玮 | 1 | 天禄 |
| 王利 | 1 | 华威 |
| 香槟 | 1 | 华威 |
| 徐龙 | 1 | 天禄 |
| 雷科巴 | 1 | 天禄 |
| 单车 | 1 | 天禄 |
| 潘帕斯 | 1 | 天禄 |
| 铁匠 | 1 | 麒麟 |
| 深蓝 | 1 | 小琪 |
| 朱俊 | 1 | 小琪 |
| 老龟 | 1 | 天禄 |
| 亮亮 | 1 | 霹雳 |
| 徐磊 | 1 | 霹雳 |
| 曼联 | 1 | 魔兽 |
| lank | 1 | 米兰 |
| 久久 | 1 | 米兰 |
| 飞扬 | 1 | 华威 |
| 啊王 | 1 | 小琪 |
| 马小龙 | 1 | 小琪 |
| dino | 1 | 魔兽 |
| jew | 1 | 群狼 |
| 李博毅 | 1 | 群狼 |
| allen | 1 | 华威 |
| 刘荣军 | 1 | 群狼 |
| 单车 | 1 | 天禄 |
| 舍瓦 | 1 | 群狼 |
| 钟伟 | 1 | 天禄 |
| 恶魔 | 1 | 麒麟 |
| 小宋 | 1 | 华威 |
| 酷神 | 1 | 小琪 |
| 杀马士 | 1 | 银河 |
| 黄恩俊 | 1 | 魔兽 |
| 鱼骨头 | 1 | 魔兽 |
| 大树 | 1 | 华威 |
| 任吉盛 | 1 | 霹雳 |
| 应磊 | 1 | 霹雳 |
| nino | 1 | 麒麟 |
| 嘉玮 | 1 | 华威 |
| 骨头鱼 | 1 | 麒麟 |
| 小乌龟 | 1 | 天禄 |
| 小君 | 1 | 麒麟 |
| 小乌龟 | 1 | 天禄 |
| 小天 | 1 | 华威 |
| 世界 | 1 | 麒麟 |
| 应磊 | 1 | 霹雳 |
| 希扬 | 1 | 米兰 |
| 鲁尼 | 1 | 麒麟 |
| 凯哥 | 1 | 米兰 |
| 名次 | 进球 | 姓名 | 数量 | 球队 | 助攻 | 姓名 | 数量 | 球队 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王麟 | 48 | 霹雳 | 顾振磊 | 13 | 魔兽 | ||
| 2 | 罗西 | 34 | 魔兽 | 小罗 | 11 | 霹雳 | ||
| 3 | 顾振磊 | 25 | 魔兽 | 嘉玮 | 11 | 华威 | ||
| 4 | 嘉玮 | 22 | 华威 | 王利 | 10 | 华威 | ||
| 5 | 骨头鱼 | 18 | 麒麟 | 王麟 | 9 | 霹雳 | ||
| 6 | 王利 | 14 | 华威 | 罗西 | 7 | 魔兽 | ||
| 7 | 一尾 | 13 | 米兰 | 荡荡 | 6 | 麒麟 | ||
| 8 | 小罗 | 13 | 霹雳 | 小强 | 6 | 华威 | ||
| 9 | 丁明 | 12 | 群狼 | 丁明 | 5 | 群狼 | ||
| 10 | 肥罗 | 12 | 魔兽 | 小殷 | 5 | 米兰 |
其余进球:土狼10,徐磊10,唐启明9,张梦9,彭浩9,雷科巴8,酷神8,荡荡8,徐龙8,臭蛋7,陆欣7,欣爷6,长文6,当时6,AC6,雷景6,香槟5,啊王5,希扬5,巴拉克5,李鹏4,小君4,小宋4,黄建4,lank4,fafao4,阎博4,小赫3,陈佳3,大头3,小强3,小殷3,小伟3,温永松,单车3,jerry3,小熊2,陆盛2,飞机2,凯哥2,阿蟒2,何涛2,jk2,KOP2,香槟2,小皮2,久久2,dino2,沙漠2,REO2,亮亮2,晨曦2,方磊2,老谢2,严翔,鱼骨头,焦涛,杨帮廷,小鲁,恶魔,晨碟,朱义光,杀马士,潘磊,光头,和尚,黑少,老王,飞扬,李博毅,大猫,钟伟,任吉盛,鲁尼,刘俊,包子,飞飞,马丁,小毛,小马,安德森,应磊,小天
其余助攻:fafao4,一尾4,土狼4,黄建4,酷神4,唐启明4,钟伟4,小君4,和尚4,徐磊4,雷景3,当时3,光头3,希扬3,骨头鱼3,jerry3,REO2,长文2,肥罗2,任吉盛2,老杨2,小赫2,张梦2,刘俊2,鲁尼2,杀马士2,老谢2,欣爷2,利昂2,小龙2,香槟2,陆欣2,jk,杨帮廷,米兰,蓝色,小殷,何涛,老艾,徐龙,暗夜,小陈,大猫,彭浩,威威,飞机,单车,啊王,温永松,大猫,李鹏,傅东,沙漠,大树,小熊,老王,fendic,黑少,杰子,舍瓦,小宋,小皮,雷科巴,孔德强,徐龙,AC,殷晔,阿蟒,晨曦,lulu,马丁
关于网站 电子邮件:shuanghei@gmail.com
此板块内容皆为ET俱乐部原创,任何个人和组织未经站长许可不得转载.
©COPYRIGHT 2008-2010 WWW.17TQ.COM All RIGHTS RESERVED.