| 排名 | 场次 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 银河 | 23 | 8 | 9 | 52 | 20 | 32 | 77 |
| 2 | 40 | 魔兽 | 19 | 9 | 12 | 47 | 36 | 11 | 66 |
| 3 | 40 | 小琪 | 15 | 6 | 19 | 42 | 50 | -8 | 51 |
| 4 | 40 | 群狼 | 10 | 14 | 16 | 29 | 36 | -7 | 44 |
| 5 | 40 | 老米兰 | 9 | 9 | 22 | 28 | 56 | -28 | 36 |
| N | 39 | 华威 | 13 | 13 | 13 | 35 | 32 | 3 | 52 |
| 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群狼 | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 9 |
| 银河 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 5 |
| 老米兰 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 |
| 小琪 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 |
| 魔兽 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 姓名 | 黄牌数 | 球队 |
|---|---|---|
| 嘉玮 | 0+3 | 银河 |
| 小强 | 0+3+1红 | 银河 |
| 小伟 | 2 | 银河 |
| 大头 | 2+1红 | 银河 |
| 肥罗 | 0+3 | 银河 |
| 乔乔 | 2 | 小琪 |
| 杨帮廷 | 2 | 群狼 |
| 一尾 | 2 | 老米兰 |
| 陆欣 | 1 | 群狼 |
| 当时 | 2 | 老米兰 |
| 鱼骨头 | 1+1红 | 魔兽 |
| lulu | 1 | 魔兽 |
| 小熊 | 1 | 小琪 |
| fendic | 1 | 魔兽 |
| 老艾 | 1 | 银河 |
| 巴拉克 | 1 | 老米兰 |
| 大华 | 1 | 老米兰 |
| 曼联 | 1 | 魔兽 |
| 利昂 | 2 | 老米兰 |
| 欣爷 | 1 | 群狼 |
| 大猫 | 0+3 | 魔兽 |
| 张梦 | 1 | 群狼 |
| 法布雷 | 1 | 老米兰 |
| 荡荡 | 1 | 群狼 |
| 黄恩俊 | 1 | 魔兽 |
| 河马 | 1 | 小琪 |
| 小小 | 1 | 小琪 |
| 大华 | 1 | 老米兰 |
关于网站 电子邮件:shuanghei@gmail.com
此板块内容皆为ET俱乐部原创,任何个人和组织未经站长许可不得转载.
©COPYRIGHT 2008-2010 WWW.17TQ.COM All RIGHTS RESERVED.