| 主表 | ||||||||||||||||||
| N | N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿王50 | 无 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | N | 4 | 6 |
| 松鼠65 | 无 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | N | 4 | 6 |
| 河马77 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 |
| 红军49 | 无 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | N | N | N | 6 |
| 小熊58 | 无 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | N | 4 | N | 4 | 6 |
| 钟杰51 | 无 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | N |
| 猪哥30 | N | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | N | N | N | N | N | N |
| jerry40 | N | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | N | N | N | N | 6 |
| 小J22 | N | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | N | 5 | N | N | N | N |
| DN16 | N | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | N | N | N | N | N | N |
| 卓然24 | N | N | N | N | N | N | N | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | N | N |
| 野马21 | N | N | N | N | N | N | N | N | 4 | 6 | 3 | 0 | N | N | 4 | N | N | N |
| 小伟20 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 6 | 4 | 0 | 4 | N | N | N | N | 6 |
| 等待39 | 无 | N | N | M4 | M3 | M4 | M6 | M4 | M0 | M4 | 4 | 0 | N | N | 2 | 2 | N | 6 |
| 陆淳捷16 | 无 | N | N | N | N | 4 | N | N | N | N | N | N | N | 6 | 4 | 6 | N | N |
| SKY13 | 51 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 4 | 5 | 4 | N |
| 张梦20 | 51 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 4 | 6 | 4 | 6 |
| 附表 | ||||||||||||||||||
| 似曾相识22 | 无 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | N | N | N | N | N | N |
| 老张4 | N | 4 | 0 | N | N | 0 | 0 | 0 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 小巴 | 无 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 桥桥31 | 无 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | N | 6 | N | N | N | 5 |
| 穿云箭8 | 无 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | N | N | N | N | N |
| 牛群8 | 无 | N | N | N | N | N | 4 | 4 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 许杰4 | 无 | N | N | N | N | 4 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Q=群狼,M=魔兽,L=老米兰,X=小琪,Y=银河
说明:姓名后的名字是出勤分的合计,整个赛季40场比赛满分应该是80分,第一列的数据是该球员的球衣号码
关于网站 电子邮件:shuanghei@gmail.com
此板块内容皆为ET俱乐部原创,任何个人和组织未经站长许可不得转载.
©COPYRIGHT 2008-2010 WWW.17TQ.COM All RIGHTS RESERVED.