| 主表 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯哥76 | 20 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 |
| 水煮鱼54 | 27 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | N | N | 6 |
| 小胖26 | 14 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | N | N | N | N |
| 边边8 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | N | N | N | N |
| 大华18 | 30 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 2 | N | N | N |
| 久久56 | 3 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | N | N | 6 | 6 |
| 杨国伟47 | 19 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | N | N | 6 |
| 小梅40 | 35 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | N | 4 | N | N |
| 利昂79 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 |
| 一尾66 | 无 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 土狼66 | 11 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | N | 4 | 6 | 6 |
| 夕阳71 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | N | N | 6 | 6 |
| 当时58 | N | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 方磊4 | 无 | N | N | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 4 | N | N | N | N |
| 小丰52 | 无 | N | N | N | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | N |
| nigel15 | 17 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 杀马士16 | 10 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 陈佳8 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 宋4 | 无 | N | N | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | N | N | N | N | N |
| 附表 | ||||||||||||||||||
| shock | 41 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 4 | N | N | N | N |
| 老五13 | N | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | N | N | N | N | N | N |
| 龙龙 | N | N | N | N | N | N | 0 | 0 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 李渊 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 孙勇12 | 无 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 周涛 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 法布雷0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | N | N | N | N | 4 | N | N | N | N |
| 鹿丸 | N | 5 | 6 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 阿炳 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 老黄 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
说明:姓名后的名字是出勤分的合计,整个赛季40场比赛满分应该是80分,第一列的数据是该球员的球衣号码
关于网站 电子邮件:shuanghei@gmail.com
此板块内容皆为ET俱乐部原创,任何个人和组织未经站长许可不得转载.
©COPYRIGHT 2008-2010 WWW.17TQ.COM All RIGHTS RESERVED.